Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2026–2028 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:20 | 223.69 KB | ||
| 2025–2027 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:27 | 194.68 KB | ||
| 2024–2026 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:33 | 174.17 KB | ||
| 2023–2025 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:40 | 253.79 KB | ||
| 2020–2022 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:46 | 654.5 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025–2026 m. m. ugdymo planas | 2026-03-10 20:49:54 | 2.29 MB | ||
| 2024–2025 m. m. ugdymo planas | 2026-03-10 20:50:01 | 565.07 KB | ||
| 2023–2024 m. m. ugdymo planas | 2026-03-10 20:50:07 | 264.45 KB | ||
| 2022–2023 m. m. ugdymo planas | 2026-03-10 20:50:13 | 338 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-03-17 10:40:02 | 202.14 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. direktorės veiklos ataskaitos projektas | 2026-03-15 11:39:27 | 393.05 KB | ||
| 2024 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-03-10 20:54:57 | 404.93 KB | ||
| 2022 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-03-10 20:55:03 | 240.89 KB | ||
| 2021 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-03-10 20:55:09 | 235.76 KB | ||
| 2020 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-03-10 20:55:16 | 644 KB | ||
| 2019 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-03-10 20:55:23 | 383.11 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-03-17 10:40:09 | 641.07 KB | ||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-03-17 10:40:09 | 503.35 KB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita | 2026-03-10 20:55:30 | 599.72 KB | ||
| 2025 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita | 2026-03-10 20:55:43 | 218.3 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas | 2026-03-10 20:59:37 | 150.89 KB | ||
| Mokinių maitinimo organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašas | 2026-03-10 21:00:08 | 99.88 KB | ||
| Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo | 2026-03-11 00:41:43 | 105.63 KB | ||
| Maitinimo organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašas | 2026-03-11 00:41:49 | 134.45 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 6–10 m. amžiaus mokinių valgiaraštis | 2026-03-11 00:42:04 | 3.68 MB | ||
| 11 m. ir vyresnio amžiaus mokinių valgiaraštis | 2026-03-11 00:42:12 | 3.93 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-03-17 14:19:40 | 116.03 KB | ||
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-03-17 14:19:40 | 81.17 KB | ||
| Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo | 2026-03-17 14:19:40 | 76.17 KB | ||
| Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2026-03-17 14:19:40 | 182.1 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
Veiklos įsivertinimo ir stebėsenos darbo grupė
2022 m. |
2026-03-19 19:11:20 | 107.22 KB | ||
|
Veiklos įsivertinimo ir stebėsenos darbo grupė (2)
2021 m. |
2026-03-19 19:10:58 | 68 KB | ||
| 2021 m. mokyklos pažangos ataskaita | 2026-03-11 01:02:13 | 96.5 KB | ||
| 2021 m. platusis įsivertinimas | 2026-03-11 01:02:20 | 898.34 KB | ||
| 2021 m. tėvų apklausos rezultatai | 2026-03-11 01:02:27 | 82.17 KB | ||
| 2020 m. mokyklos pažangos ataskaita | 2026-03-12 20:39:39 | 97.01 KB | ||
| 2020 m. platusis įsivertinimas | 2026-03-11 01:02:39 | 428.81 KB | ||
| 2020 m. tėvų apklausos rezultatai | 2026-03-11 01:02:45 | 56.94 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024–2026 m. korupcijos prevencijos programa | 2026-03-11 01:12:06 | 211.62 KB | ||
| 2024–2026 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas | 2026-03-11 01:12:12 | 219.04 KB | ||
| Dovanų dovanojimo tvarkos aprašas ir dovanos vertinimo aktas | 2026-03-11 01:12:19 | 294.25 KB | ||
| Įsakymas dėl pareigybių sąrašo, į kurias skiriant teikiamas prašymas STT | 2026-03-11 01:12:25 | 192.82 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Poveikio priemonių taikymas netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas | 2026-03-12 21:06:35 | 384.62 KB | ||
| Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas | 2026-03-12 21:06:36 | 358.74 KB | ||
| Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas | 2026-03-12 21:06:36 | 146.38 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus įsakymas dėl darbo grupės | 2026-03-20 17:06:02 | 110.37 KB | ||
| 2023-2024 m. m. ugdymo turinio atnaujinimo planas | 2026-03-20 17:06:34 | 122.61 KB | ||
| Mokytojams apie kompetencijas | 2026-03-11 01:24:32 | 433.46 KB | ||
| Tėvams apie UTA | 2026-03-11 01:24:38 | 835.88 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Karjeros specialistas | ||||
| Karjeristas | 2026-03-11 00:58:18 | 22.15 KB | ||
| Ugdymo karjerai paslaugų aprašas | 2026-03-11 00:58:24 | 26.7 KB | ||
| Ugdymo karjerai programa (ŠMM įsakymas) | 2026-03-11 00:58:31 | 260.28 KB | ||
| Ugdymo karjerai modelis | 2026-03-11 00:58:37 | 753.82 KB | ||
| Ugdymo karjerai programos priedas | 2026-03-11 00:58:44 | 324.93 KB | ||
| Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas | 2026-03-11 00:58:51 | 411.87 KB | ||
| Komisijos ir darbo grupės | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metodinės grupės ir metodinė taryba | 2026-03-12 20:39:42 | 133.78 KB | ||
| Darbo taryba | 2026-03-12 20:39:40 | 99.68 KB | ||
| Įvaizdžio darbo grupė | 2026-03-12 20:39:41 | 66.5 KB | ||
| Sveikatos stiprinimo darbo grupė | 2026-03-12 20:39:44 | 67.5 KB | ||
| Ekstremalių situacijų valdymo, saugos parengties, darbuotojų sveikatos ir saugos darbo grupės | 2026-03-12 20:39:40 | 67.5 KB | ||
| Metodinių grupių ir metodinės tarybos pogrupiai | 2026-03-12 20:39:43 | 90.5 KB | ||
| Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. | ||||
| 2 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:17:02 | 692.05 KB | ||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:19:20 | 915.85 KB | ||
| 6 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:19:38 | 388.56 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:19:54 | 616.06 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:20:24 | 694.1 KB | ||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:20:41 | 691.43 KB | ||
| 6 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:21:05 | 456.61 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:29:36 | 756.11 KB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:21:38 | 616.22 KB | ||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:21:54 | 685.7 KB | ||
| 6 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:22:10 | 456.13 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:22:38 | 756.58 KB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:22:58 | 391.09 KB | ||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:23:14 | 456.64 KB | ||
| 6 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:26:04 | 342.36 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:26:31 | 523.06 KB | ||
| 2015 m. | ||||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:26:54 | 452.42 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:27:09 | 522.21 KB | ||
| Istorija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 mokslo metai | 2026-03-15 09:26:35 | 14.21 KB | ||
| 2011–2012 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:55 | 145.96 KB | ||
| 2010–2011 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:55 | 146.83 KB | ||
| 2009–2010 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:54 | 147.23 KB | ||
| 2008–2009 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:53 | 146.23 KB | ||
| 2007–2008 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:53 | 150.69 KB | ||
| 2005–2006 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:52 | 192.73 KB | ||
| 2004–2005 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:51 | 188.51 KB | ||
| 2003–2004 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:50 | 144.1 KB | ||
| 2002–2003 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:50 | 187.81 KB | ||
| 2001–2002 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:49 | 143.1 KB | ||
| 1999–2001 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:49 | 186.08 KB | ||
| 1998–1999 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:48 | 147.37 KB | ||
| 1997–1998 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:47 | 146.41 KB | ||
| 1995–1996 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:46 | 149.83 KB | ||
| 1994–1997 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:46 | 146.24 KB | ||
| 1989–1994 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:45 | 145.94 KB | ||
| 1981–1984 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:44 | 149.33 KB | ||
| 1968–1980 mokslo metai | 2026-03-12 00:17:44 | 76.52 KB | ||
| Visos dienos mokykla | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 2026-03-12 21:06:42 | 227.56 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bibliotekos darbo tvarkos aprašas | 2026-03-12 21:06:43 | 135.64 KB | ||
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo planas | 2026-03-19 20:03:42 | 758.76 KB | ||
| Kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo plano patikslinimas | 2026-03-19 20:03:43 | 386.44 KB | ||
| Kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo ataskaita | 2026-03-19 20:03:44 | 532.92 KB | ||
