Strateginiai planai
| Strateginiai planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026–2028 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:20 | 223.69 KB | ||
| 2025–2027 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:27 | 194.68 KB | ||
| 2024–2026 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:33 | 174.17 KB | ||
| 2023–2025 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:40 | 253.79 KB | ||
| 2020–2022 m. strateginis veiklos planas | 2026-03-10 20:50:46 | 654.5 KB | ||
