Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai
| Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. | ||||
| 2 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:17:02 | 692.05 KB | ||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:19:20 | 915.85 KB | ||
| 6 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:19:38 | 388.56 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:19:54 | 616.06 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:20:24 | 694.1 KB | ||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:20:41 | 691.43 KB | ||
| 6 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:21:05 | 456.61 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:29:36 | 756.11 KB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:21:38 | 616.22 KB | ||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:21:54 | 685.7 KB | ||
| 6 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:22:10 | 456.13 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:22:38 | 756.58 KB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:22:58 | 391.09 KB | ||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:23:14 | 456.64 KB | ||
| 6 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:26:04 | 342.36 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:26:31 | 523.06 KB | ||
| 2015 m. | ||||
| 4 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:26:54 | 452.42 KB | ||
| 8 kl. mokyklos profilis | 2026-03-19 19:27:09 | 522.21 KB | ||
