206 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Telefonas +370 655 01498
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
125 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
313 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
205 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
204 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
|
Pirmadienis |
8.00–17.00 |
|
Antradienis |
8.00–17.00 |
|
Trečiadienis |
8.00–17.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–17.00 |
| Penktadienis | 8.00–15.45 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
