Darbo užmokestis
Pareigybių kategorijos:
- vadovai – direktorė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė;
- mokytojai;
- pagalbos mokiniui specialistai – specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekininkė;
- aplinkos darbuotojai.
2025 m.
| Pareigybė | Etatai | Vidurkis, Eur |
|---|---|---|
| I ketvirtis | ||
| Vadovai | 5 | 3 976,05 |
| Mokytojai | 62,16 | 2 299,59 |
| Pagalbos specialistai | 22,9 | 1 759,80 |
| Aplinkos darbuotojai | 50,63 | 1 387,84 |
| II ketvirtis | ||
| Vadovai | 5 | 4 224,38 |
| Mokytojai | 61,75 | 2 386,17 |
| Pagalbos specialistai | 26,8 | 1 673,51 |
| Aplinkos darbuotojai | 48 | 1 385,15 |
| III ketvirtis | ||
| Vadovai | 5 | 5 631,10 |
| Mokytojai | 60,65 | 3 622,25 |
| Pagalbos specialistai | 31,33 | 2 482,88 |
| Aplinkos darbuotojai | 49,5 | 2 020,74 |
2024 m.
| Pareigybė | Etatai | Vidurkis, Eur |
|---|---|---|
| I ketvirtis | ||
| Vadovai | 4,5 | 3 811,70 |
| Mokytojai | 58,7 | 2 123,20 |
| Pagalbos specialistai | 20,25 | 1 588,47 |
| Aplinkos darbuotojai | 45,75 | 1 286,21 |
| II ketvirtis | ||
| Vadovai | 4 | 3 922,79 |
| Mokytojai | 52,73 | 2 090,43 |
| Pagalbos specialistai | 25,25 | 1 496,07 |
| Aplinkos darbuotojai | 49,75 | 1 288,40 |
| III ketvirtis | ||
| Vadovai | 5 | 2 390,95 |
| Mokytojai | 63,55 | 2 075,99 |
| Pagalbos specialistai | 26,05 | 1 446,73 |
| Aplinkos darbuotojai | 48,25 | 1 223,88 |
| IV ketvirtis | ||
| Vadovai | 5 | 4 650,06 |
| Mokytojai | 61,14 | 2 882,76 |
| Pagalbos specialistai | 27,9 | 1 896,87 |
| Aplinkos darbuotojai | 50,75 | 1 551,67 |
2023 m.
| Pareigybė | Etatai | Vidurkis, Eur |
|---|---|---|
| I ketvirtis | ||
| Vadovai | 9 | 2 456,71 |
| Mokytojai | 55,10 | 1 886,46 |
| Pagalbos specialistai | 17,32 | 1 237,88 |
| Aplinkos darbuotojai | 44,75 | 1 111,58 |
| II ketvirtis | ||
| Vadovai | 5 | 2 852,44 |
| Mokytojai | 55,21 | 1 893,36 |
| Pagalbos specialistai | 17,32 | 1 243,95 |
| Aplinkos darbuotojai | 45,68 | 1 145,61 |
| III ketvirtis | ||
| Vadovai | 6 | 2 945,60 |
| Mokytojai | 60 | 1 845,74 |
| Pagalbos specialistai | 18,46 | 1 352,74 |
| Aplinkos darbuotojai | 54,25 | 1 124,00 |
| IV ketvirtis | ||
| Vadovai | 7 | 3 374,45 |
| Mokytojai | 55,64 | 1 938,36 |
| Pagalbos specialistai | 17,75 | 1 654,59 |
| Aplinkos darbuotojai | 55,82 | 1 201,78 |
2022 m.
| Pareigybė | Etatai | Vidurkis, Eur |
|---|---|---|
| I ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 2 494,62 |
| Mokytojai | 34,04 | 1 626,58 |
| Pagalbos specialistai | 6,42 | 1 504,75 |
| Aplinkos darbuotojai | 29,50 | 822,30 |
| II ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 2 195,26 |
| Mokytojai | 39,04 | 1 628,99 |
| Pagalbos specialistai | 7,42 | 1 276,96 |
| Aplinkos darbuotojai | 24,50 | 1 000,92 |
| III ketvirtis | ||
| Vadovai | 7 | 2 219,02 |
| Mokytojai | 58,91 | 1 582,83 |
| Pagalbos specialistai | 10,87 | 1 159,35 |
| Aplinkos darbuotojai | 53,50 | 983,60 |
| IV ketvirtis | ||
| Vadovai | 7 | 2 459,77 |
| Mokytojai | 56,27 | 1 797,56 |
| Pagalbos specialistai | 12,07 | 1 307,76 |
| Aplinkos darbuotojai | 53,50 | 1 307,76 |
2021 m.
| Pareigybė | Etatai | Vidurkis, Eur |
|---|---|---|
| I ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 2 483,33 |
| Mokytojai | 28,50 | 1 565,37 |
| Pagalbos specialistai | 4,75 | 1 117,07 |
| Aplinkos darbuotojai | 23,50 | 678,53 |
| II ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 2 479,05 |
| Mokytojai | 28,22 | 1 611,05 |
| Pagalbos specialistai | 4,5 | 1 110,73 |
| Aplinkos darbuotojai | 23 | 734,56 |
| III ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 2 505,66 |
| Mokytojai | 35,69 | 1 493,17 |
| Pagalbos specialistai | 6,25 | 1 010,07 |
| Aplinkos darbuotojai | 27 | 856,64 |
| IV ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 2 406,25 |
| Mokytojai | 33,63 | 1 498,65 |
| Pagalbos specialistai | 6,25 | 1 190,18 |
| Aplinkos darbuotojai | 29,50 | 822,30 |
2020 m.
| Pareigybė | Etatai | Vidurkis, Eur |
|---|---|---|
| I ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 1 457,58 |
| Mokytojai | 19,98 | 1 437,68 |
| Pagalbos specialistai | 4,75 | 694,63 |
| Aplinkos darbuotojai | 19,75 | 713,30 |
| II ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 1 710,73 |
| Mokytojai | 28,69 | 1 323,83 |
| Pagalbos specialistai | 4,75 | 679,31 |
| Aplinkos darbuotojai | 19,75 | 691,98 |
| III ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 1 710,94 |
| Mokytojai | 29,44 | 1 367,93 |
| Pagalbos specialistai | 4,75 | 1 269,50 |
| Aplinkos darbuotojai | 23 | 726,79 |
| IV ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 2 226,39 |
| Mokytojai | 28,34 | 1 673,36 |
| Pagalbos specialistai | 4,75 | 1 307,04 |
| Aplinkos darbuotojai | 23 | 687,42 |
2019 m.
| Pareigybė | Etatai | Vidurkis, Eur |
|---|---|---|
| II ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 1 193,46 |
| Mokytojai | 20,94 | 1 041,46 |
| Pagalbos specialistai | 5 | 1 041,11 |
| Aplinkos darbuotojai | 18,25 | 647,93 |
| III ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 1 306,14 |
| Mokytojai | 25,17 | 1 322,77 |
| Pagalbos specialistai | 4,75 | 1 003,94 |
| Aplinkos darbuotojai | 18,25 | 745,02 |
| IV ketvirtis | ||
| Vadovai | 3,75 | 1 457,61 |
| Mokytojai | 25,17 | 1 394,67 |
| Pagalbos specialistai | 4,75 | 1 010,34 |
| Aplinkos darbuotojai | 18,25 | 767,45 |
1 klasės pamokų laikas
2-4–5-8 klasių pamokų laikas
