Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
Veiklos įsivertinimo ir stebėsenos darbo grupė
2022 m. |
2026-03-19 19:11:20 | 107.22 KB | ||
|
Veiklos įsivertinimo ir stebėsenos darbo grupė (2)
2021 m. |
2026-03-19 19:10:58 | 68 KB | ||
| 2021 m. mokyklos pažangos ataskaita | 2026-03-11 01:02:13 | 96.5 KB | ||
| 2021 m. platusis įsivertinimas | 2026-03-11 01:02:20 | 898.34 KB | ||
| 2021 m. tėvų apklausos rezultatai | 2026-03-11 01:02:27 | 82.17 KB | ||
| 2020 m. mokyklos pažangos ataskaita | 2026-03-12 20:39:39 | 97.01 KB | ||
| 2020 m. platusis įsivertinimas | 2026-03-11 01:02:39 | 428.81 KB | ||
| 2020 m. tėvų apklausos rezultatai | 2026-03-11 01:02:45 | 56.94 KB | ||
